普拉迪五軸型材加工中心PCD系列主要針對航空航天、汽配等行業的鋼鋁加工。
普拉迪五軸型材加工中心PCD系列主要針對航空航天、汽配等行業的鋼鋁加工。
普拉迪數控高精度重型配件cnc復合立式鋁型材加工中心PCD

產品特點:
1.普拉迪數控機床PCD是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC復合型材加工中心,
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬;
4.采用雙懸臂設計結構,增加設備穩定性和剛性,適合重型切削,提高加工精度;
5.采用大斜面鈑金風琴罩防護;
6.采用BT40/BT50主軸錐孔,增加了機器剛性,加工效率、精度、強度高;
7.可根據客戶要求定制不同規格的機型。
產品參數:
| 參數表 - PCD/PCD-B | ||||
| BT40鑄件床身 | BT50鑄件床身 | |||
| 行程 | PCD-CNC4008/PCD-CNC4012 | PCD-CNC6008/PCD-CNC6012 | PCD-CNC4008B/PCD-CNC4012B | PCD-CNC6008B/PCD-CNC6012B |
| X 軸行程 | 4000mm | 6000mm | 4000mm | 6000mm |
| Y 軸行程 | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm |
| Z 軸行程 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 主軸 | ||||
| 主軸轉速 | 10000rpm | 10000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
| 主軸錐孔 | BT40φ150 | BT40φ150 | BT50φ155 | BT50φ155 |
| 刀庫 | ||||
| 刀庫形式 | 傘形式 | 傘形式 | 傘形式 | 傘形式 |
| 刀庫容量 | 20 pcs | 20 pcs | 16 pcs | 16 pcs |
| 換刀時間 | 6 sec | 6 sec | 6 sec | 6 sec |
| 移動速度 | ||||
| X軸移動 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
| Y軸移動 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Z軸移動 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| 切削進給速度X/Y/Z | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min |
| 馬達功率 | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
| 主軸驅動馬達 | 11~18.5kw / 13~27kw | 11~18.5kw / 13~27kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw |
| X驅動馬達 | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw |
| Y驅動馬達 | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw |
| Z驅動馬達 | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw |
| 潤滑冷卻系統 | ||||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 |
| 精確度 | ||||
| X軸定位精度 | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) |
| Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 重復定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 機械規格 | ||||
| 氣壓需求 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 |
| 操作系統 | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC |
| 高度 | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm |
| 占地面積 | 9000x3150mm | 11300x3500mm | 9000x3150mm | 11300x3500mm |
| 重量 | 19/24T | 19/24T | 19/24T | 19/24T |

蓄勢聚能 共啟新程年會現場2026 年 2 月 1 日,普拉迪 “蓄勢聚能,共啟新程” 年度大會盛大舉行,全體普拉迪人齊聚一堂,在回首過往中汲取力量,在奔赴新程...

致我們尊敬的客戶:? ? ? 新年的鐘聲即將敲響,2026年的晨曦已在眼前。在這辭舊迎新的美好時刻,小編謹向您及您的團隊致以最誠摯的感謝與最美好的祝福。回首20...

型材加工中心作為現代高端數控機床的重要分支,正以其高精度、高自動化、高柔性的特點,在先進制造領域扮演著不可或缺的角色。它通過對金屬或復合材料型材進行銑削、鉆孔、...

很多客戶問,我要加工鋼材,選擇你們型材機能行嗎?你們型材機不是加工鋁材的嗎?其實型材機加工鋁材或鋼材,從銑銷的本質上來說,沒有什么差別性。影響加工的更多的是加工...

在中國制造業轉型升級的浪潮中,有一家企業始終專注于型材加工領域的技術突破與創新應用——普拉迪。從工業鋁材到特種材料,從民用領域到軍事應用,普拉迪走出了一條獨具特...

傳統上,我們習慣按加工尺寸將機床劃分為“立式加工中心”和“龍門加工中心”。然而,型材加工中心的出現與演進,恰恰打破了這一界限。要精準定義它,我們需要從一個更立體...